个人资料
姓名:张敦力
职称:教授二级
电子邮箱: dunlit@163.com
社会兼职:中国会计学会财务管理专业委员会、中国会计学会财务成本分会副秘书长、湖北省内部审计师协会副会长、湖北省会计学会常务理事、湖北省金融会计学会常务理事,多家公司独立董事
研究领域:风险财务、产权会计、反倾销会计
讲授课程:财务模型、管理会计(ACCA)、财务管理(双语)、高级财务管理、现代财务基本理论、财务成本专题等
个人感言:德成智出,业广惟勤,教学相长,共同进步!
教育经历
1990年9月-1994年7月 安徽财经大学(原安徽财贸学院) 经济学(会计学) 学士
1994年9月-1997年7月 中南财经大学 经济学(会计学) 硕士
1997年9月-2000年7月 中南财经大学 管理学(会计学) 博士
2000年9月-2002年7月 西南财经大学 博士后研究
工作经历
1997年7月至今 beat365手机版官方网站正规任教,1999年讲师,2001年副教授,2006年教授,2007年博导
2001年1月-2016年7月 历任beat365手机版官方网站正规硕导组副组长和组长、财务管理系副主任和系主任、beat365手机版官方网站正规副院长
2016年7月-2024年7月 beat365手机版官方网站正规院长
学习进修
2006年4月-2012年12月 财政部、中国会计学会、厦门/北京/上海国家beat365手机版官方网站正规 全国会计领军人才培训学术类第一期
2007年5月-2007年06月 中组部、中宣部、中央党校、教育部和解放军总政治部联合举办 全国高校哲学社会科学教学科研骨干研修
2007年12月 深交所 上市公司高级管理人员培训班
2011年1月 深交所 上市公司高级管理人员培训班
2013年5月 深交所 上市公司高级管理人员培训班
研究成果
代表作
序号 | 成果类别 | 成果名称 | 时间 | 发表刊物或出版社 |
1 | 论文 | 市场竞争视角下的管理者权力和企业投资关系研究 | 2013年10月 | 会计研究 |
2 | 论文 | 管理者权力与企业投资回报 | 2013年10月 | 宏观经济研究 |
3 | 论文 | 财务战略、可置信承诺与专用性投资的信号作用 | 2013年1月 | 中南财经大学学报 |
4 | 论文 | 股权激励约束机制与业绩相关性研究 | 2013年1月 | 会计与经济研究 |
5 | 论文 | 社会信任、政治关系与民营企业银行贷款 | 2012年8月 | 会计研究 |
6 | 论文 | 我国上市公司管理者背景特征与并购决策行为研究 | 2012年1月 | 会计论坛 |
7 | 论文 | 论资本成本计量模型的科学原理及其运用 | 2012年1月 | 会计学术之路(东北财经大学出版社) |
8 | 论文 | 我学会计的一点体会 | 2012年1月 | 会计学术之路(东北财经大学出版社) |
9 | 论文 | 审计师行业专长、盈余管理属性与审计意见决策——基于中国证券市场的经验证据 | 2012年3月 | 云南财经大学学报 |
10 | 论文 | 会计稳健性的经济后果研究述评 | 2011年7月 | 会计研究 |
11 | 论文 | 论长期借款还本付息方式的科学选择 | 2009年1月 | 会计师,财务与会计导刊转载 |
12 | 论文 | 公允价值计量是金融危机的“元凶”? | 2008年11月 | 财政监督,财务与会计导刊转载 |
13 | 论文 | 论内含收益率初始值有效测定的科学原理 | 2008年1月 | 会计论坛 |
14 | 论文 | 论我国《会计法》的进一步修订与完善 | 2006年5月 | bat365官网登录入口学报 |
15 | 论文 | 论资本成本的计量及运用 | 2006年1月 | 会计研究 |
16 | 论文 | 反倾销应诉预警体系构建研究 | 2006年6月 | 广西财经学院学报,外贸经济、国际贸易转载 |
17 | 论文 | 论成本概念框架的构建 | 2004年3月 | 会计研究 |
18 | 论文 | 对几个会计实务问题的理解 | 2003年10月 | 财会月刊,财务与会计导刊转载 |
19 | 论文 | 企业对外投资的计价 | 2000年5月 | 中南财经大学学报 |
20 | 论文 | 试论审计质量特征与审计质量控制思想 | 1997年5月 | 审计研究 |
21 | 著作 | 风险基础财务管理研究 | 2002年8月 | 中国财政经济出版社 |
22 | 译著 | 固定收益分析 | 2011年12月 | 东北财经大学出版社 |
23 | 著作 | 会计大典(第二卷) | 1999年12月 | 中国财政经济出版社 |
24 | 著作 | 会计大典(第三卷) | 1999年6月 | 中国财政经济出版社 |
25 | 著作 | 会计准则操作与指南 | 1998年1月 | 中国财政经济出版社 |
科研项目
序号 | 项目名称 | 立项级别 | 立项来源 | 立项时间 | 主持人 |
1 | 全国财会人才工程-会计从业资格考试《会计基础》科目大纲开发 | 省(部)级科研项目 | 财政部、人力资源和社会保障部 | 2012年12月 | 是 |
2 | 全国财会人才工程-全国财会人才工程-会计从业资格考试《会计电算化》科目大纲开发 | 省(部)级科研项目 | 财政部、人力资源和社会保障部 | 2012年12月 | 是 |
3 | 全国财会人才工程-会计从业资格考试《财经法规与会计职业道德》科目大纲开发 | 省(部)级科研项目 | 财政部、人力资源和社会保障部 | 2012年12月 | 是 |
4 | 全国财会人才工程-会计从业资格考试《珠算》科目大纲制定 | 国家自然科学基金面上项目 | 财政部、人力资源和社会保障部 | 2012年12月 | 是 |
5 | 全球会计通史研究 | 国家社会科学基金重点项目 | 国家社科办 | 2011年8月 | 否 |
6 | 产权会计法制史与现实会计法制体系建设研究 | 国家社会科学基金一般项目 | 国家社科办 | 2006年12月 | 否 |
7 | 现代会计在倾销预警及反倾销调查应诉中的功能作用问题研究 | 国家社会科学基金青年项目 | 国家社科办 | 2004年6月 | 是 |
8 | 面向21世纪财务管理专业课程结构、主干课程及其主要教学内容研究 | 省(部)级科研项目 | 教育部 | 2000年9月 | 否 |
获奖情况
个人综合奖或荣誉
序号 | 获奖类别 | 获奖名称(荣誉称号) | 获奖级别 | 获奖时间 |
1 | 个人综合奖 | 全国首批会计领军人才(学术类) | 省部级 | 2006年4月 |
2 | 个人综合奖 | 新世纪优秀人才支持计划 | 国家级 | 2010年2月 |
3 | 个人综合奖 | 湖北省社科界优秀青年学者 | 省部级 | 2012年12月 |
4 | 个人综合奖 | 湖北省新世纪高层次人才工程第三层次人选 | 省部级 | 2006年6月 |
5 | 个人综合奖 | 霍英东教育基金会,“第九届高等院校青年教师奖(教学类) | 省部级 | 2004年12月 |
6 | 个人综合奖 | 昆仑学者 | 省部级 | 2011年6月 |
科研成果获奖
序号 | 类别 | 成果名称 | 评奖单位名称 | 获奖级别 | 获奖等次 | 获奖时间 |
1 | 论文 | 企业财务文化建设社会主义核心价值观论纲 | 财政部 | 全国高校人文社会科学优秀成果奖 | 优秀奖 | 2013年1月 |
教研、教改获奖
序号 | 类别 | 成果名称 | 取得时间 | 获奖级别 | 获奖等次 | 获奖时间 |
1 | 课题 | 基于Excel建模的财务实验教学创新研究 | 2012年5月 | 其它省部级优秀研究成果奖 | 二等奖 | 2013年3月 |